差价合约是复杂的工具,并且由于杠杆作用而具有快速亏损的高风险。 69% 的散户投资者账户在与该提供商交易差价合约时亏损。您应该考虑您是否了解差价合约的运作方式以及您是否有能力承担损失资金的高风险。
合约规格
通过在 Valutrades 上进行交易,您可以通过降低手续费和点差来最大化您的利润潜力。
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AU200Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从2.44开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -144.35 | 34.87 |
![]() AUDCAD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00019开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 1.48 | -6.48 |
![]() AUDCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00014开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 3.48 | -6.56 |
![]() AUDJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.022开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 5.05 | -10.28 |
![]() AUDNZD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00026开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -0.92 | -5.2 |
![]() AUDUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00014开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -2.15 | -1.34 |
![]() CADCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00017开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 1.59 | -5.01 |
![]() CADJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.023开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 1.8 | -7.61 |
![]() CHFJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.029开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -6.18 | -3.26 |
![]() DE40Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从1.7开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -318.59 | 6.37 |
![]() EURAUD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00025开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -12.72 | 3.16 |
![]() EURCAD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00022开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -5.04 | -3.57 |
![]() EURCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00024开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 3.63 | -8.93 |
![]() EURGBP+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00014开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -6.95 | 2.3 |
![]() EURJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.026开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 2.52 | -11.53 |
![]() EURNZD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00035开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -10.31 | -0.21 |
![]() EURUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00014开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -8.66 | 2.65 |
![]() GBPAUD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00031开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -3.77 | -7.66 |
![]() GBPCAD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00026开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 4.79 | -15.08 |
![]() GBPCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.0002开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 6.66 | -16.17 |
![]() GBPJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.029开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 9.64 | -25.79 |
![]() GBPNZD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00037开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 0.25 | -12.84 |
![]() GBPUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00015开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -3.2 | -3.99 |
![]() HK50Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从6.25开始 | 从0.01开始 | 100.00 | -402.58 | 80.29 |
![]() JP225Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从6.19开始 | 从0.01开始 | 1,000.00 | -296.24 | -208.65 |
![]() NZDCAD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00024开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -0.25 | -4.29 |
![]() NZDCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00015开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 1.83 | -6.03 |
![]() NZDJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00026开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 2.97 | -10.1 |
![]() NZDUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00015开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -3.06 | -0.11 |
![]() UK100Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从1.57开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -168.21 | 48.06 |
![]() UKOilCash+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.021开始 | 从0.01开始 | 1,000.00 | 1.97 | -28.69 |
![]() US100Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从2.00开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -396.67 | 129.15 |
![]() US30Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从2.39开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -800.58 | 223.64 |
![]() US500Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从1.35开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -114.52 | 37.08 |
![]() USDCAD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00021开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 3.7 | -11.65 |
![]() USDCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00016开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 6.15 | -11.04 |
![]() USDHKD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00179开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 7.56 | -50.78 |
![]() USDJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.019开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 9.07 | -17.39 |
![]() USOilCash+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.022开始 | 从0.01开始 | 1,000.00 | 7.4 | -16.98 |
![]() XAGUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.014开始 | 从0.01开始 | 5,000.00 | -2.46 | -0.38 |
![]() XAUUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从0.22开始 | 从0.01开始 | 100.00 | -36.37 | 19.26 |
最近更新时间星期一, 31 三月 2025。 |